根据兴泰控股2023年度招聘工作安排部署和《安徽省兴泰融资担保集团有限公司2023年度员工招聘方案》相关精神,经网上报名、资格审查、笔试等,现将安徽省兴泰融资担保集团有限公司2023年度招聘笔试成绩情况予以公示:
一、业务岗和投资岗笔试成绩
| 序号 | 准考证号 | 总分 |
| 1 | 202300044 | 86 |
| 2 | 202300088 | 86 |
| 3 | 202300057 | 82 |
| 4 | 202300087 | 81 |
| 5 | 202300046 | 80 |
| 6 | 202300071 | 80 |
| 7 | 202300015 | 78 |
| 8 | 202300014 | 77 |
| 9 | 202300062 | 77 |
| 10 | 202300069 | 77 |
| 11 | 202300075 | 77 |
| 12 | 202300026 | 76 |
| 13 | 202300045 | 76 |
| 14 | 202300047 | 76 |
| 15 | 202300078 | 76 |
| 16 | 202300012 | 75 |
| 17 | 202300033 | 74 |
| 18 | 202300072 | 74 |
| 19 | 202300030 | 73 |
| 20 | 202300084 | 73 |
| 21 | 202300086 | 73 |
| 22 | 202300016 | 72 |
| 23 | 202300048 | 72 |
| 24 | 202300049 | 72 |
| 25 | 202300065 | 72 |
| 26 | 202300079 | 72 |
| 27 | 202300085 | 71 |
| 28 | 202300029 | 70 |
| 29 | 202300073 | 70 |
| 30 | 202300090 | 70 |
| 31 | 202300038 | 69 |
| 32 | 202300058 | 68 |
| 33 | 202300080 | 68 |
| 34 | 202300028 | 67 |
| 35 | 202300042 | 66 |
| 36 | 202300056 | 66 |
| 37 | 202300039 | 64 |
| 38 | 202300064 | 64 |
| 39 | 202300066 | 64 |
| 40 | 202300074 | 64 |
| 41 | 202300043 | 63 |
| 42 | 202300037 | 62 |
| 43 | 202300041 | 62 |
| 44 | 202300024 | 61 |
| 45 | 202300013 | 60 |
| 46 | 202300060 | 60 |
| 47 | 202300040 | 59 |
| 48 | 202300054 | 59 |
| 49 | 202300067 | 58 |
| 50 | 202300077 | 58 |
| 51 | 202300083 | 57 |
| 52 | 202300021 | 56 |
| 53 | 202300027 | 55 |
| 54 | 202300018 | 49 |
| 55 | 202300050 | 26 |
| 56 | 202300070 | 22 |
| 57 | 202300023 | 21 |
| 58 | 202300035 | 19 |
二、财务岗笔试成绩
| 序号 | 准考证号 | 总分 |
| 1 | 202300003 | 65 |
| 2 | 202300004 | 64 |
| 3 | 202300008 | 62 |
| 4 | 202300010 | 61 |
| 5 | 202300002 | 58 |
| 6 | 202300005 | 55 |
| 7 | 202300007 | 55 |
公示时间为2023年5月24日至2023年5月26日,公示期间,任何单位和个人对笔试成绩有异议的,均可来信、来电、来函等形式向兴泰担保集团2023年度招聘工作组反映。
联系电话:0551-63753293/63753292。
通讯地址:兴泰金融广场18楼