公司及子公司名下下列不动产诚意转让:
| 序号 | 产权地址 | 用途 | 面积(㎡) | 所在层 |
| 1 | 瑶海区铜陵路 198 号 华业苑门面房 2号 | 商铺 | 53.22 | 1-2F |
| 2 | 瑶海区铜陵路 198 号 华业苑门面房 3号 | 商铺 | 53.22 | 1-2F |
| 3 | 瑶海区铜陵路 198 号 华业苑门面房 4号 | 商铺 | 53.22 | 1-2F |
| 4 | 瑶海区铜陵路 198 号 华业苑门面房 5号 | 商铺 | 53.22 | 1-2F |
| 5 | 瑶海区铜陵路 198 号 华业苑门面房 6号 | 商铺 | 53.22 | 1-2F |
| 6 | 瑶海区铜陵路 198 号 华业苑门面房 7号 | 商铺 | 53.22 | 1-2F |
| 7 | 瑶海区铜陵路 198 号 华业苑门面房 8号 | 商铺 | 57.08 | 1-2F |
| 8 | 瑶海区铜陵路 198 号 华业苑门面房 9号 | 商铺 | 63.82 | 1-2F |
| 9 | 瑶海区香江世纪名城 3幢104、204室 | 商铺 | 106.86 | 1-2F |
| 10 | 经开区芙蓉路名邦西城秀里 1B幢商112 | 商铺 | 54.71 | 1F |
| 11 | 经开区丹霞路与经一路交口 翠湖苑小区1幢111 | 商铺 | 89.98 | 1-2F |
| 12 | 政务区安德兴业大厦1005南 | 办公 | 167.46 | 10/14F |
| 13 | 政务区安德兴业大厦1105南 | 办公 | 167.46 | 11/14F |
| 14 | 政务区安德兴业大厦1106南 | 办公 | 162.65 | 11/14F |
| 15 | 庐阳区金寨路327号 新鸿安大厦1801室 | 办公 | 105.41 | 18/19F |
| 16 | 庐阳区金寨路327号 新鸿安大厦1802室 | 办公 | 138.62 | 18/19F |
| 17 | 庐阳区金寨路327号 新鸿安大厦1803室 | 办公 | 138.62 | 18/19F |
| 18 | 庐阳区金寨路327号 新鸿安大厦1804室 | 办公 | 105.41 | 18/19F |
| 19 | 庐阳区金寨路327号 新鸿安大厦1805室 | 办公 | 105.41 | 18/19F |
| 20 | 庐阳区金寨路327号 新鸿安大厦1806室 | 办公 | 93.65 | 18/19F |
| 21 | 庐阳区金寨路327号 新鸿安大厦1807室 | 办公 | 44.97 | 18/19F |
| 22 | 庐阳区金寨路327号 新鸿安大厦1902室 | 办公 | 264.23 | 19/19F |
| 23 | 政务区蔚蓝商务港城市广场 B座1701室及夹层 | 办公 | 82.83 | 17/19F |
| 24 | 政务区蔚蓝商务港城市广场 B座1702室及夹层 | 办公 | 76.06 | 17/19F |
| 25 | 庐阳区颖上路58号都市清华风华园 A7幢502室 | 住宅 | 175.84 | 5/6F |
| 26 | 包河区巢湖南路88号元一柏庄 4幢1001室 | 住宅 | 144.66 | 10/11F |
| 27 | 瑶海区风景苑17幢501室 | 住宅 | 105.16 | 5/6F |
| 28 | 高新区梦园小区听荷居8幢601室 | 住宅 | 140.18,另有跃层44.63 | 6/6F |
| 29 | 紫蓬山大堰湾水库北侧幸福联盟 紫廷16幢102室 | 住宅 | 541.75 | 负1-3/4F |
| 30 | 紫蓬山大堰湾水库北侧幸福联盟 紫廷17/18幢17室 | 住宅 | 792.36 | 负1-3/4F |
| 31 | 紫蓬山大堰湾水库北侧幸福联盟 紫廷17/18幢18室 | 住宅 | 875.24 | 负1-3/4F |
| 32 | 紫蓬山大堰湾水库北侧幸福联盟 紫廷3幢101室 | 住宅 | 526.73 | 负1-1/11F |
| 33 | 包河区风和园12幢601室 | 住宅 | 107.69 | 6/6F |
| 34 | 庐阳区固镇路88号荷塘月色小区 3幢605室 | 住宅 | 114.25,另有阁楼67.83 | 6/6F |
| 35 | 蜀山区望江西路信旺华府骏苑 5幢1602室 | 住宅 | 168.29 | 16/33F |
| 36 | 蜀山区望江西路信旺华府骏苑 5幢1603室 | 住宅 | 168.29 | 16/33F |
| 37 | 包河区太湖东路111号新里海顿公馆 一期8幢2401室 | 住宅 | 173.5 | 24/33F |
| 38 | 包河区曙光路43号省委歌舞团大院 1幢502室 | 住宅 | 68.09 | 5/6F |
| 39 | 新站区当涂北路与纬二路交口 莱茵河畔10幢603室 | 住宅 | 93.47 | 6/18F |
| 40 | 新站区当涂北路与纬二路交口 莱茵河畔10幢604室 | 住宅 | 115.16 | 6/18F |
| 41 | 包河区徽州大道1158号 银杏大厦706室 | 住宅 | 188.08 | 7/11F |
| 42 | 蜀山区金色池塘纯水岸18幢C-05 | 商业 | 282.56 | 1/11F |
| 43 | 沿河路111号可苑新村 A区1幢101-103 | 商铺 | 280.71 | 1/6F |
| 44 | 沿河路111号可苑新村 A区1幢104-106 | 商铺 | 280.71 | 1/6F |
| 45 | 新站区铜陵北路与颖河路交口 新站总部经济大厦A楼2-1002室 | 办公 | 115.49 | 10/24F |
| 46 | 新站区铜陵北路与颖河路交口 新站总部经济大厦A楼2-1003室 | 办公 | 115.49 | 10/24F |
| 47 | 新站区铜陵北路与颖河路交口 新站总部经济大厦A楼2-1004室 | 办公 | 115.49 | 10/24F |
| 48 | 新站区铜陵北路与颖河路交口 新站总部经济大厦A楼2-1005室 | 办公 | 112.44 | 10/24F |
| 49 | 新站区铜陵北路与颖河路交口 新站总部经济大厦A楼2-1008室 | 办公 | 116.81 | 10/24F |
| 50 | 新站区铜陵北路与颖河路交口 新站总部经济大厦A楼2-1009室 | 办公 | 114.03 | 10/24F |
| 51 | 瑶海区临泉路名人御苑3幢506室 | 住宅 | 141.94 | 5/18F |
| 52 | 蜀山区潜山北路478号龙凤嘉园 B区国瑞大厦901室 | 住宅 | 91.46 | 9/20F |
| 53 | 蜀山区潜山北路478号龙凤嘉园 B区国瑞大厦902室 | 住宅 | 88.06 | 9/20F |
| 54 | 蜀山区潜山北路478号龙凤嘉园 B区国瑞大厦903室 | 住宅 | 63.38 | 9/20F |
| 55 | 蜀山区潜山北路478号龙凤嘉园 B区国瑞大厦904室 | 住宅 | 72.83 | 9/20F |
| 56 | 蜀山区潜山北路478号龙凤嘉园 B区国瑞大厦905室 | 住宅 | 48.40 | 9/20F |
| 57 | 蜀山区潜山北路478号龙凤嘉园 B区国瑞大厦906室 | 住宅 | 97.55 | 9/20F |
| 58 | 蜀山区潜山北路478号龙凤嘉园 B区国瑞大厦907室 | 住宅 | 90.57 | 9/20F |
| 59 | 蜀山区潜山北路478号龙凤嘉园 B区国瑞大厦908室 | 住宅 | 66.67 | 9/20F |
| 60 | 蜀山区潜山北路478号龙凤嘉园 B区国瑞大厦909室 | 住宅 | 48.77 | 9/20F |
| 61 | 蜀山区潜山北路478号龙凤嘉园 B区国瑞大厦910室 | 住宅 | 48.40 | 9/20F |
| 62 | 蜀山区潜山北路478号龙凤嘉园 B区国瑞大厦911室 | 住宅 | 48.40 | 9/20F |
| 63 | 蜀山区潜山北路478号龙凤嘉园 B区国瑞大厦912室 | 住宅 | 48.40 | 9/20F |
详情请咨询: 63753856,汪经理; 63753891,孙经理。